Glosario colectivo 2026
Especial | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | Ñ | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | TODAS
E |
|---|
Economías de aglomeración | ||||
|---|---|---|---|---|
La economía de aglomeración designa, más precisamente, los beneficios externos vinculados a esta localización, que a menudo se asemejan a economías de escala: presencia de infraestructuras comunes, existencia de un importante mercado de mano de obra especializada, multiplicación de los intercambios entre empresas y una mejor difusión de las innovaciones técnicas, así como una reducción frecuente de los costos de transporte en los casos de intercambio o subcontratación entre las distintas empresas. La Silicon Valley es un ejemplo perfecto porque muchas empresas tecnológicas están concentradas en el mismo lugar, comparten trabajadores, ideas e infraestructuras, lo que reduce los costos y aumenta los beneficios. Fuente : La fuente es Géoconfluences (ENS de Lyon), una plataforma académica que ofrece definiciones científicas de geografía y economía. | ||||
Espacio abstracto | ||||
|---|---|---|---|---|
Forma espacial dominante en el capitalismo caracterizada por su homogeneización, cuantificación y fragmentación. Se presenta como neutral y racional, pero encubre relaciones de dominación y control. | ||||
Espacio como mercancía | ||||
|---|---|---|---|---|
Transformación del espacio en objeto de intercambio económico, donde su valor de uso es subordinado a su valor de cambio en el marco del capitalismo. | ||||
Espacio diferencial | ||||
|---|---|---|---|---|
Espacio emergente que se opone al espacio abstracto, caracterizado por la diversidad, la apropiación social y la recuperación de lo vivido, abriendo posibilidades para prácticas emancipatorias. | ||||
Espacio público | ||||
|---|---|---|---|---|
Ámbito urbano de encuentro, interacción y conflicto donde se manifiestan las diferencias sociales, políticas y culturales, y donde se construye la vida colectiva. | ||||
Espacio social | ||||
|---|---|---|---|---|
El espacio no constituye un vacío neutral ni un simple soporte físico, sino un producto social generado a partir de prácticas, relaciones y estructuras históricas. Es simultáneamente resultado y condición de las relaciones sociales que lo producen. | ||||
Espacios de representación | ||||
|---|---|---|---|---|
Espacios vividos y simbólicos construidos por los usuarios, donde emergen imaginarios, significados y experiencias que resisten o reinterpretan el espacio concebido. | ||||
Estado de bienestar | ||||
|---|---|---|---|---|
Estado de bienestarSe trata de una perspectiva para la construcción de una sociedad moderna, basada en el pleno disfrute de los derechos civiles, políticos y sociales, que garantiza la satisfacción física y emocional de las personas mediante el acceso a la salud, la educación, la cultura y la seguridad económica. Las teorías sobre el Estado de bienestar varían según el agente que lo promueve. Algunas corrientes argumentan que se trata de un objetivo individual o familiar, mientras que la mayoría de los estudios indican que es responsabilidad del Estado asegurar que estos derechos básicos sean accesibles para todos. Fuente de la image: Alberto Alonso de la Fuente. (2021). El Estado de Bienestar del siglo XXI. Glosario auxiliar - Concepto de bienestar:
Fuentes: Ronzione Rúbia, Regina Keli, (2024). Políticas públicas y el Estado de bienestar en América Latina y Brasil. URI: https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/261586 Duarte, Ana Beatriz Borges Ramos. (2024). El Estado de Bienestar en Brasil: Reflexiones Teóricas y Conceptuales. URI: https://rima.ufrrj.br/jspui/handle/20.500.14407/20189 Santos Manoel, Guedes-Neto João, Bohigues Asbel. (2024). Élites parlamentarias latinoamericanas en 3D: Estado de bienestar, libertades individuales y liberalismo económico. URI: https://www.scielo.br/j/op/a/9zLMpCFMJVKTxys6jPWNK3m/?lang=pt Barragán Estrada, Ahmad Ramsés. (2023). Bienestar, salud mental óptima y florecimiento: esclareciendo y diferenciando conceptos complejos Liberabit, vol. 29, núm. 2, e680, 2023, Julio-Diciembre. Universidad de San Martín de Porres. Facultad de Ciencias de la Comunicación, Turismo y Psicología DOI: https://doi.org/10.24265/liberabit.2023.v29n2.680. Organización Mundial de La Salud (OMS). (GRUPO 7) | ||||
