Glosario colectivo 2025
Especial | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | Ñ | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | TODAS
E |
|---|
Economía Urbana | |||
|---|---|---|---|
Definición: La economía urbana es el estudio de las actividades económicas que se desarrollan en las ciudades. Analiza cómo se relacionan los aspectos económicos con el uso del suelo, el transporte, la vivienda, las finanzas públicas y la calidad ambiental. Los economistas urbanos estudian la infraestructura, uso del espacio y factores locales de los centros urbanos como ámbitos creadores de sinergias económicas. También analizan las externalidades y oportunidades de los centros urbanos con respecto a sus actividades económicas, sentando las bases para la creación y mejora de servicios urbanos. La economía urbana se centra en estas relaciones espaciales entre individuos y organizaciones para comprender la formación, el funcionamiento y el desarrollo de las ciudades. Un origen del análisis económico de las ciudades parte del modelo de ciudad monocéntrica desarrollado en la década de 1960 por los economistas William Alonso, Richard Muth y Edwin Mills. Los supuestos de monocentricidad se han debilitado con el tiempo debido a desarrollos en el transporte, las telecomunicaciones y el diseño urbano, permitiendo una mayor flexibilidad en la creación de economías de aglomeración. Economias de Aglomeración El concepto básico de economías de aglomeración es que la producción está facilitada cuándo hay aglomeración de la actividad económica. La existencia de economías de aglomeración es determinante en la explicación de cómo aumentan las ciudades en tamaño y población, el cual coloca este fenómeno en una escala más grande. La concentración de la actividad económica en las ciudades es la razón de su existencia. Fuentes Economia Urbana: https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=09-SiAEm_WAC&oi=fnd&pg=PA53&dq=info:8y4a1--OaaYJ:scholar.google.com/&ots=oOXXaW_wLK&sig=wCuganS8ci14eMBpdc_1BFz4LZQ#v=onepage&q&f=false Economía de las ciudades de América Latina hoy : enfoques multidisciplinarios: http://repositorio.ungs.edu.ar/handle/UNGS/428 | |||
Economías de aglomeración | |||
|---|---|---|---|
Se puede deducir que la pieza clave de la relación entre la aglomeración y la NGE, es el reconocimiento de que la proximidad es buena para la productividad, en este sentido, las densas configuraciones de la actividad económica funcionan mejor que las esparcidas y fragmentadas. Una concepción general de economías de aglomeración es la que señala que se trata de Fuente: Walle, R. E. (2013). Economías de aglomeración en el contexto de la nueva geografía económica. Contribuciones a la economía, 11(1), 38. | |||
Estado de bienestar | ||||
|---|---|---|---|---|
"Es la protección gubernamental de estándares mínimos de renta, alimentación, salud y seguridad física, instrucción y vivienda, garantizada a cualquier ciudadano como derecho político” (Wilensky, Cachon,1995) Las elaboraciones teóricas posteriores le van agregando a esta definición las políticas de pleno empleo y la intervención del Estado en la regulación del mercado de trabajo. Los Estados de Bienestar tienen “buena prensa” y podemos coincidir en afirmar que éstos han representado una considerable aproximación a una sociedad justa. Lo dicho no significa que sean perfectos ni que sean, sin más precisiones, la solución definitiva de los problemas sociales. Además, los Estados de Bienestar se desarrollaron en unas condiciones económicas, sociales, políticas e ideológicas que han cambiado profundamente en los últimos años y que en la actualidad difieren sustancialmente de las iniciales. Fuente: Graciela, M. (2006). Estados del Bienestar y globalización. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2188033 G7: Ceresoli, Choque, Fondini y Muzaber | ||||
Estructura del espacio | |||
|---|---|---|---|
In summary, the potential landscape by Hodge–Kodaira decomposition provides an intuitive perspective of human fow by its gradient fow from a higher place to a lower place. Te landscape allows us to understand the spatial structure of cities based on human movements rather than administrative circumstances and to study the dynamic changes in the spatial structure under diferent conditions. For example, we can study whether the global increase in remote workers due to the COVID-19 pandemic is alleviating over-concentration of population in city centres by checking the emergence of new potential peaks in suburbs or the decline of pre-existing ones. Te method provides an easy-to-use visualisation tool to show the places attracting human fow and will aid relevant applications in commerce, urban design, and epidemic spreading. En resumen, el paisaje potencial mediante la descomposición de Hodge-Kodaira proporciona una perspectiva intuitiva del flujo humano mediante su gradiente de flujo desde una zona más alta a una más baja. El paisaje permite comprender la estructura espacial de las ciudades basándose en los movimientos humanos, más que en las circunstancias administrativas, y estudiar los cambios dinámicos en la estructura espacial en diferentes condiciones. Por ejemplo, podemos estudiar si el aumento global de teletrabajadores debido a la pandemia de COVID-19 está aliviando la sobreconcentración de población en los centros urbanos, observando la aparición de nuevos picos potenciales en los suburbios o la disminución de los preexistentes. El método proporciona una herramienta de visualización fácil de usar para mostrar los lugares que atraen el flujo humano y facilitará aplicaciones relevantes en el comercio, el diseño urbano y la propagación de epidemias. Fuente: Aoki, T., Fujishima, S. & Fujiwara, N. Urban spatial structures from human flow by Hodge–Kodaira decomposition. Sci Rep 12, 11258 (2022). https://doi.org/10.1038/s41598-022-15512-z | |||
