Glosario colectivo 2025
Especial | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | Ñ | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | TODAS
D |
|---|
Derecho a la ciudad | |||
|---|---|---|---|
Derecho a la ciudad para Lefebvre es un llamado a la justicia social, donde los habitantes de las ciudades puedan participar activamente en la configuración de su entorno y disfrutar de los beneficios de la vida urbana sin estar sometidos a la lógica del capital y la especulación inmobiliaria. Lefebvre argumenta que el derecho a la ciudad no es solo un derecho a usar los espacios urbanos, sino un derecho a transformarlos. Este derecho incluye tanto la posibilidad de acceder a los bienes y servicios urbanos como la capacidad de participar en la creación y reconfiguración del entorno urbano https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3762679.pdf El Derecho a la Ciudad es el derecho de todos los habitantes a habitar, utilizar, ocupar, producir, transformar, gobernar y disfrutar ciudades, pueblos y asentamientos urbanos justos, inclusivos, seguros, sostenibles y democráticos, definidos como bienes comunes para una vida digna. https://onu-habitat.org/index.php/componentes-del-derecho-a-la-ciudad
Los ciudadanos tienen el derecho de no sólo ocupar los espacios públicos sino también son capaces de transformarlos, de tal manera de que se apropian de la ciudad (sentido de permanencia) | |||
Derecho a la vivienda | |||
|---|---|---|---|
El derecho a la vivienda se reconoce como un derecho humano fundamental en instrumentos internacionales como la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, integrando el derecho a un nivel de vida adecuado. Implica condiciones específicas: seguridad jurídica de la tenencia, acceso a servicios básicos, asequibilidad, habitabilidad, accesibilidad, ubicación y adecuación cultural. Este concepto influye directamente en nuestra vida cotidiana, ya que trasciende meramente lo legal. El derecho a una vivienda adecuada y tener seguridad de la tenencia, sin la amenaza del desalojo o la expulsión del hogar o la tierra. Significa vivir en un lugar acorde con la cultura propia y tener acceso a servicios, escuelas y empleo adecuados.
Fuente: Cabello, M. A. (2023). DERECHO A LA VIVIENDA. DERECHO A LA VIVIENDA. | |||
DESARROLLO A ESCALA HUMANA | |||
|---|---|---|---|
“Desarrollo a Escala Humana” se basa en la satisfacción de las necesidades humanas fundamentales, en la generación de niveles crecientes de autodependencia y en las cuatro articulaciones orgánicas (seres humanos y naturaleza, lo local y lo global, individuo y sociedad, sociedad civil y Estado), con la premisa de dar protagonismo real a las personas, privilegiando “tanto la diversidad como la autonomía de espacios en que el protagonismo sea realmente posible. Lograr la transformación de la persona-objeto en persona-sujeto del desarrollo” Jan Gehl - HelsinkiFUENTE: Domínguez, R., & Caria, S. (2018). Raíces latinoamericanas del otro desarrollo: estilos de desarrollo y desarrollo a escala humana. América Latina en la Historia Económica. Revista de Investigación, 25(2),175-209.[fecha de Consulta 26 de Marzo de 2025]. ISSN: 1405-2253. Recuperado de: https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=279155636006 RELACIÓN CON LA VIDA COTIDIANA: El desarrollo está presente en cada espacio que visitamos, y si este desarrollo está pensado desde la escala humana hace que los lugares en los que nos encontramos se sientan más confortables e invitan más a la estancia. Es por ello muy importante que a través de nuestro papel de futuros arquitectos, nunca perdamos la perspectiva de esta escala a la hora de diseñar. | |||
Desarrollo sustentable y sostenible | |||
|---|---|---|---|
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) define el "desarrollo sostenible" como un modelo de progreso que busca un futuro mejor, atendiendo las necesidades del presente sin menoscabar las oportunidades de las generaciones venideras para cubrir las suyas. La ONU enfatiza que la supervivencia de las sociedades y del planeta depende de la construcción de un mundo más sostenible, lo que denota la trascendencia de este concepto para la continuidad de la vida tal como la conocemos . El gobierno argentino, a través de su Estrategia Nacional de Desarrollo Sustentable , adopta la definición del Informe Brundtland de "desarrollo sustentable": aquel que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades . La discusión sobre las posibles diferencias entre "sustentable" y "sostenible" existe en el idioma español . Si bien los diccionarios pueden tratarlos como sinónimos , un análisis más detallado sugiere matices. "Sostenible" a veces se asocia con la capacidad de mantenerse por sí mismo a lo largo del tiempo sin ayuda externa, mientras que "sustentable" puede enfocarse más en la idea de proveer o dar sustento a las necesidades . Se ha observado que el uso de "sostenibilidad" es más común en España, mientras que "sustentabilidad" y "desarrollo sustentable" son más frecuentes en Latinoamérica . FUENTES: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=9585503 https://www.acciona.com/es/desarrollo-sostenible https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/estrategia-nacional-sayds-2001.pdf https://www.greenpeace.org/argentina/campanas/sustentabilidad/ http://revista.espacioimasd.unach.mx/articulos/vol.7/num17/pdf/05_Sustentable.pdf | |||
Deslocalización Industrial | ||||
|---|---|---|---|---|
DESCOLONIZACIÓN INDUSTRIAL ¿QUE ES Y CÓMO AFECTA A LA ECONOMÍA? La deslocalización industrial consiste en el traslado de la actividad empresarial desde el país de origen hacia un tercer país, ya que este último ofrece una serie de ventajas que busca aprovechar la propia empresa, ya sea reduciendo sus costes productivos o para aprovechar mejor las economías de escala. La deslocalización industrial es propia de las empresas que operan en el mercado internacional y a menudo son líderes de su sector. Sus ventajas es que los salarios son inferiores a lo que se pagaba en los países de origen, normalmente estos salarios son superiores a la media salarial del país de destino. La población es consciente de que las condiciones laborales no son las mejores, pero el incentivo salarial compensa ese aspecto negativo, por lo que los locales acaban buscando trabajo en una de estas fábricas. Su desventaja es que al Trasladar la cadena productiva genera desempleo y descontento en el país de origen. Hoy en días estas prácticas generan mucho rechazo en la población, existiendo casos de protestas que abogan por el boicot a la marca. | ||||
DINÁMICA DEL ESPACIO | ||||
|---|---|---|---|---|
"Los espacios dinámicos o flexibles son de reorganización sencilla, de modo que se adapten a las necesidades de cada entidad en particular." Fuente: https://logopost.es/como-crear-espacios-dinamicos-que-funcionan-4-pilares/?utm_source=chatgpt.com Grupo 1: Caballero, Cruz, Sanchez | ||||
Dinámica territorial | |||
|---|---|---|---|
Es un proceso dependiente de la trayectoria y condicionado por la geografía, que estudia la interacción de dimensiones o factores económicos, sociales, ambientales, culturales e institucionales. Fuente: OFICINA DE LA CEPAL EN BOGOTÁ: Dinámica territorial del desarrollo y vínculos urbano-rurales en Antioquia (Colombia)-Jorge Lotero Contrera Relación: en términos prácticos, estudiar la dinámica territorial permite diseñar estrategias para un crecimiento urbano más sostenible, mejorar la accesibilidad a servicios, reducir desigualdades espaciales y prever el impacto de las políticas públicas en el desarrollo de las ciudades y regiones.
| |||
Division internacional del trabajo | ||||
|---|---|---|---|---|
El concepto de división internacional del trabajo surgió a los antiguos imperios coloniales se basaba en el comercio entre productos agrícolas y manufacture. La división del trabajo se refiere a la separación de actividades y la asignación especializada a diferentes individuos. Es siempre hecha por el hombre, sus formas están socialmente formadas. Hoy en día, con la globalización de la producción y la innovación y los cambios tecnológicos en el medio ambiente, hay que evaluar el impacto a largo plazo del cambio tecnológico y los cambios en la producción internacional sobre la división internacional del trabajo y la demanda energética. Esta imagen muestra los diferentes sectores de actividad en distintos países. Fuentes: -“Changes in the International Division of Labor: Agri-food Complexes and Export Agriculture” by Harriet Friedmann -Labor, Division of - ScienceDirect Grupo 2: Goarnisson, Crevenat, Barboza, Condori | ||||


